フェアグラウンズ競馬場2008年2月9日第6競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
マインシャフトH(G3)
Mineshaft Handicap (Grade 3)サラ4歳以上ダート8.5ハロン 7頭立て 1着賞金 90,000ドル 総賞金 147,000ドル 発走時間 14:55 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Grasshopper | R・アルバラード | 117 | 1:43.36 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Silver Lord | C・ラネリエ | 116 | 2.5 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Magna Graduate | J・ヴェラズケス | 118 | アタマ | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Better Than Bonds | R・ドミンゲス | 115 | ハナ | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Encaustic | S・ブリッグモーハン | 112 | 1.5 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Stonehouse | J・グラハム | 114 | 3.25 | 45.6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Island Warrior | J・レパルー | 113 | 2.75 | 38.3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |