ƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^‹£”nê1995”N3ŒŽ11“ú‘æ3‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒXƒtƒ[ƒŒƒX‚a‚b‚gi‚f‚Rj
Las Flores Breeders' Cup Handicap (Grade 3)ƒTƒ‰‚SΈÈã–Ä”nŒÀ’èƒ_[ƒg‚Uƒnƒƒ“@5“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 59,725ƒhƒ‹@‘Ü‹à 99,100ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔF13:10 @”nêó‘ÔFFast@“VŒóF“Ü ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Desert Stormer | ‚jEƒfƒU[ƒ‚ | 117 | 1:08.49 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
8 | Velvet Tulip | F¥³Þ§ÚÝ½Þ´× | 114 | 1.5 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
2 | Flying in the Lane | ‚cEƒtƒ[ƒŒƒX | 114 | 3 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
5 | Pirate's Revenge | G¥½Ã¨°³Þݽ | 115 | 1.25 | 2.8 | ||||||||||||||||||||
9 | Airistar | ‚`Eƒ\ƒŠƒX | 114 | 3 | 9.2 | ||||||||||||||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |