| ƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^‹£”n�ê1998”N2ŒŽ22“ú‘æ7‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒXƒtƒ��[ƒŒƒX‚g�i‚f‚R�j
Las Flores Handicap (Grade 3)ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ã–Ä”nŒÀ’èƒ_�[ƒg‚Uƒnƒ�ƒ“�@7“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 79,800ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 133,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ�F15:47 �@”n�ê�ó‘Ô�FWet Fast�@“VŒó�F“Ü �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Funallover | ‚`�Eƒ\ƒŠƒX | 114 | 1:09.10 | 7.7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Advancing Star | ‚j�EƒfƒU�[ƒ‚ | 122 | ±ÀÏ | 2.6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Zenda's Diablo | ‚l�EƒKƒ‹ƒVƒA | 109 | 1.25 | 33.3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Two Tone Lindi | ‚f�EƒAƒ‹ƒ}ƒCƒ_ | 111 | 2.75 | 13.5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Calling You | ‚n�Eƒ”ƒFƒ‹ƒKƒ‰ | 113 | 2.5 | 47.3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Madame Pandit | E¥ÃÞ×̰¾² | 120 | ¸ËÞ | 2.3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Ivory Mint | ‚b�EƒiƒJƒ^ƒj | 115 | ’†Ž~ | 8.5 | ||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||||||||||||||