| サンタアニタ競馬場2008年3月1日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||
サンタアニタH(G1)
Santa Anita Handicap (Grade 1)サラ4歳以上AW10ハロン 14頭立て 1着賞金 600,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間 16:37 馬場状態:Fast 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Heatseeker(ヒートシーカー) | R・ベハラノ | 116 | 2:00.42 | 8.0 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Go Between(ゴービトウィーン) | G・ゴメス | 118 | 0.75 | 6.8 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Champs Elusees(シャンプエリーゼ) | R・ドミンゲス | 117 | 2.75 | 11.3 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Tiago(ティアゴ) | M・スミス | 119 | 0.5 | 6.6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Zappa(ザッパ) | J・ロザリオ | 114 | 0.75 | 45.9 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Student Council(スチューデントカウンシル) | R・ミグリオア | 117 | 0.5 | 11.1 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Awesome Gem(オーサムジム) | D・フローレス | 117 | 2 | 7.9 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Great Hunter(グレートハンター) | V・エスピノーザ | 115 | 0.75 | 34.3 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Air Commander(エアコマンダー) | A・グライダー | 116 | 0.5 | 45.2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Big Booster(ビッグブースター) | M・ベイズ | 115 | 0.75 | 35.2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Seminole Native(セミノールネイティヴ) | J・ヴァルディヴィアJr | 115 | 0.5 | 78.4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Monterey Jazz(モンテレージャズ) | R・ベイズ | 119 | 1 | 4.9 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Medici Code(メディシコード) | M・ペドロザ | 115 | 1 | 12.1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Celtic Dreamin(セルティックドリーミン) | A・ソリス | 116 | 3.5 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||