| ƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^‹£”n�ê2009”N1ŒŽ4“ú‘æ7‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
ƒTƒ“ƒS�[ƒSƒjƒI‚g�i‚f‚Q�j
San Gorgonio Handicap (Grade 2)ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ã–Ä”nŒÀ’èŽÅ‚Xƒnƒ�ƒ“�@8“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 90,000ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 150,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 15:40�@”n�ê�ó‘Ô�FFirm�@“VŒó�F�° �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tizfiz | A¥ÃÞÙ¶ÞÃÞ¨Ö | 118 | 1:49.62 | 10.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Marzelline | V¥´½Ëßɰ»Þ | 115 | ÊÅ | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Solar Miss | ‚f�EƒSƒ�ƒX | 115 | 0.5 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Valbenny | ‚`�Eƒ\ƒŠƒX | 116 | 1 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Belmont Cat | ‚l�EƒXƒ~ƒX | 116 | 0.75 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Meribel | ‚i�Eƒ�ƒUƒŠƒI | 115 | 1.75 | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Green Lyons | ‚q�Eƒxƒnƒ‰ƒm | 114 | 0.5 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | High Heel Sneakers | ‚i�Eƒ^ƒ‰ƒ‚ | 115 | 1.75 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||||||||||||||||||