| ƒTƒ“ƒ^ƒAƒjƒ^‹£”n�ê2009”N2ŒŽ7“ú‘æ9‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
ƒXƒgƒ‰ƒu‚r�i‚f‚Q�j
Strub Stakes (Grade 2)ƒTƒ‰‚S�΂`‚v‚Xƒnƒ�ƒ“�@13“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 150,000ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 250,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 16:48�@”n�ê�ó‘Ô�FFast�@“VŒó�F“Ü �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Cowboy Cal | ‚i�Eƒ”ƒFƒ‰ƒYƒPƒX | 121 | 1:48.22 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Blue Exit | ‚l�EƒXƒ~ƒX | 117 | 0.75 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Victory Pete | ‚b�EƒXƒU�[ƒ‰ƒ“ƒh | 117 | 0.5 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dixie Chatter | ‚s�EƒxƒCƒY | 117 | ƒNƒr | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gio Ponti | ‚f�EƒSƒ�ƒX | 123 | ƒnƒi | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Cause | ‚l�EƒKƒ‹ƒVƒA | 117 | ƒnƒi | 121.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nownownow | ‚i�Eƒ^ƒ‰ƒ‚ | 121 | ƒAƒ^ƒ} | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Wishful Tomcat | ‚i�Eƒ�ƒUƒŠƒI | 119 | ƒnƒi | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Cherokee Artist | ‚i�Eƒ”ƒ@ƒ‹ƒfƒBƒ”ƒBƒAJr | 117 | 2 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Medjool | ‚`�Eƒ\ƒŠƒX | 117 | 2 | 20.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Wesley | ‚b�EƒiƒJƒ^ƒj | 119 | ƒAƒ^ƒ} | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Slew's Tiznow | ‚q�Eƒxƒnƒ‰ƒm | 119 | 2 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Trevor's Clever | ‚l�EƒxƒCƒY | 117 | 4.5 | 75.9 | ||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�F�@ | | ||||||||||||||||||||||||||||