サンタアニタ競馬場2009年12月26日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
サービューフォートS(G3)
Sir Beaufort Stakes (Grade 3)サラ3歳芝1マイル 9頭立て 1着賞金 60,000ドル 総賞金 100,000ドル 発走時間 15:01 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | The Usual Q.T. | V・エスピノーザ | 122 | 1:34.58 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Gallant Son | M・スミス | 118 | 1 | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Massone | G・ゴメス | 118 | クビ | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Riviera Cocktail | J・タラモ | 118 | ハナ | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Tamborim | J・ロザリオ | 118 | 1.25 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Mr.Rod | C・スザーランド | 118 | 1.25 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Brenthurst | M・ペドロザ | 118 | クビ | 37.7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Quoted | A・キノネツ | 118 | 1.25 | 44.2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Pleasure to Ride | A・ソリス | 120 | 1.25 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |