サンタアニタ競馬場2012年11月3日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーズカップターフ(G1)
Breeders' Cup Turf (Grade 1)サラ3歳以上芝12ハロン 12頭立て 1着賞金 1,620,000ドル 総賞金 2,727,000ドル 発走時間 15:18 馬場状態:Firm 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Little Mike(リトルマイク) | R・ドミンゲス | 126 | 2:22.83 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Point of Entry(ポイントオブエントリー) | J・ヴェラズケス | 126 | 0.5 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | St Nicholas Abbey(セントニコラスアビー) | J・オブライエン | 126 | 0.75 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | トレイルブレイザー | 武 豊 | 126 | 1 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Shareta(シャレータ) | C・ルメール | 126 | クビ | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kindergarden Kid(キンダーガーデンキッド) | J・レパルー | 126 | 2.25 | 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Coqito(コキト) | L・デットーリ | 126 | アタマ | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Slim Shadey(スリムシャディ) | G・ゴメス | 126 | 0.75 | 22.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dullahan(デュラハン) | J・ロザリオ | 126 | 1.5 | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Treasure Beach(トレジャービーチ) | J・スペンサー | 126 | 0.5 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Optimizer(オプティマイザー) | J・コート | 126 | 0.5 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Turbo Compressor(ターボコンプレッサー) | J・ブラヴォ | 126 | 3.25 | 47.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |