ハリウッドパーク競馬場1976年5月12日第8競走 | |||||||||||||
ウェストウッドS(LR)
Westwood Stakes (Listed Race)サラ3歳芝8.5ハロン 9頭立て 1着賞金 20,100ドル 総賞金 52,900ドル 発走時間 馬場状態:Firm 天候: | |||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Double Discount | F・トーロ | 115 | 1:42.60 | 2.3 | ||||||||
4 | La Jolla Booster | L・ピンカイJr | 117 | ハナ | 11.2 | ||||||||
6 | L'Heureux | D・ピエース | 120 | 1 | 12.2 | ||||||||
5 | Delta Junction | S・ホーレイ | 120 | 0.25 | 4.7 | ||||||||
1 | Beat Inflation | B・ファン | 114 | 0.25 | 19.8 | ||||||||
2 | Lean To | M・カスタネダ | 117 | 0.5 | 13.7 | ||||||||
3 | Today 'n Tomorrow | W・シューメイカー | 117 | 1.5 | 6.6 | ||||||||
9 | Salesman Sam | F・オリヴァー | 117 | 0.5 | 28.1 | ||||||||
7 | Tregillick | D・マッカーグ | 117 | 4.5 | 12.5 | ||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |