| ハリウッドパーク競馬場1984年11月10日第7競走 | |||||||||||||
BCクラシック(G1)
Breeders' Cup Classic (Grade 1)サラ3歳以上ダート10ハロン 8頭立て 1着賞金 1,350,000ドル 総賞金 2,739,000ドル 馬場状態:Fast | |||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wild Again(ワイルドアゲイン) | P・デイ | 126 | 2:03.40 | 32.3 | ||||||||
| 4 | Slew o'Gold(スルーオゴールド) | A・コルデロJr | 126 | アタマ+0.5 | 1.6 | ||||||||
| 6 | Gate Dancer(ゲートダンサー) | L・ピンカイJr | 122 | 2位入線 | 4.5 | ||||||||
| 5 | Track Barron(トラックバロン) | E・メイプル | 122 | 5 | 26.1 | ||||||||
| 8 | Desert Wine(デザートワイン) | E・デラフーセイ | 126 | 8.5 | 6.6 | ||||||||
| 3 | Canadian Factor(カナディアンファクター) | J・ヴェラズケス | 126 | 0.75 | 74.8 | ||||||||
| 7 | Precisionist(プレシショニスト) | C・マッキャロン | 122 | 13 | 8.7 | ||||||||
| 1 | Mugatea(ムガティア) | T・リパム | 126 | 5.5 | 1.6 | ||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||