ハリウッドパーク競馬場2008年6月7日第5競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
チャールズウィッティンガムメモリアルH(G1)
Charles Whittingham Memorial Handicap (Grade 1)サラ3歳以上芝10ハロン 7頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 300,000ドル 発走時間 14:15 馬場状態:Firm 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Artiste Royal(アーティストロイヤル) | D・フローレス | 117 | 1:59.99 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Monzante(モンザント) | J・ロザリオ | 113 | クビ | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Lava Man(ラヴァマン) | T・ベイズ | 121 | ハナ | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mr. Wolverine(ミスターウォルヴェリン) | M・ベイズ | 114 | 0.75 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Warning Zone(ウォーニングゾーン) | M・スミス | 115 | 2 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Champs Elysees(シャンプエリーゼ) | R・ベハラノ | 119 | 2.5 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Plug Me In(プラグミーイン) | A・キノネツ | 113 | 6.5 | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |