| ƒnƒŠƒEƒbƒhƒp�[ƒN‹£”n�ê2008”N11ŒŽ28“ú‘æ6‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
ƒ~ƒGƒXƒN‚r�i‚f‚R�j
Miesque Stakes (Grade 3)ƒTƒ‰‚Q�ÎŽÅ‚Pƒ}ƒCƒ‹�@12“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 73,800ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 113,800ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 15:07�@”n�ê�ó‘Ô�FFirm�@“VŒó�F�° �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Habaya | ‚q�Eƒ~ƒOƒŠƒIƒA | 117 | 1:37.07 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Internallyflawless | ‚f�EƒSƒ�ƒX | 117 | 0.75 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Eloquently | ‚i�Eƒ�ƒUƒŠƒI | 117 | ÊÅ | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Emmy Darling | ‚q�Eƒxƒnƒ‰ƒm | 117 | ÊÅ | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dreamalong | ‚`�Eƒ\ƒŠƒX | 116 | ¸ËÞ | 32.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Atka | C¥½»Þ°×ÝÄÞ | 117 | 1.75 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pretty Katherine | ‚b�Eƒ|ƒbƒc | 117 | 0.75 | 29.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kinesiology | ‚c�Eƒtƒ��[ƒŒƒX | 117 | 1.75 | 27.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Century Park | ‚l�EƒXƒ~ƒX | 117 | 0.75 | 18.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Platinum Stiletto | ‚i�EƒR�[ƒg | 115 | 1.75 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ms.Lively | ‚j�EƒXƒgƒ‰ | 117 | 3 | 187.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Grace Gryder | ‚l�EƒKƒ‹ƒVƒA | 115 | 0.5 | 137.9 | ||||||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FFiz Flag | | ||||||||||||||||||||||||||||