ƒfƒ‹ƒ}[‹£”nê2002”N8ŒŽ11“ú‘æ8‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
ƒNƒŒƒƒ“ƒgE‚kEƒqƒ‹ƒVƒ…‚gi‚f‚Qj
Clement L. Hirsch Handicap (Group 2)ƒTƒ‰‚RΈÈã–Ä”nŒÀ’èƒ_[ƒg8.5ƒnƒƒ“@5“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 180,000ƒhƒ‹@‘Ü‹à 300,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 17:36@”nêó‘ÔFFast@“VŒóF° ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Azeri | ‚lEƒXƒ~ƒX | 126 | 1:42.66 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Angel Gift | ‚aEƒuƒ‰ƒ“ | 114 | 2 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Se Me Acabo | ‚`Eƒ\ƒŠƒX | 114 | 2 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Queen of Wilshire | P¥³Þ§ÚÝ½Þ´× | 116 | 2.5 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Irguns Angel | J¥³Þ§ÙÃÞ¨³Þ¨±Jr | 116 | 11 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðF@ | |