デルマー競馬場2014年7月26日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||
サンディエゴハンディキャップ(G2)
San Diego Handicap (Group 2)サラ3歳以上AW8.5ハロン 9頭立て 1着賞金 120,000ドル 総賞金 201,000ドル 発走時間 17:46 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Fed Biz | M・ガルシア | 119 | 1:41.00 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
10 | Footbridge | T・ベイズ | 116 | 5.25 | 26.4 | ||||||||||||||||||||
5 | You Know I Know | E・マルドナード | 119 | 1 | 8.8 | ||||||||||||||||||||
3 | Frac Daddy | J・タラモ | 121 | 0.5 | 3.2 | ||||||||||||||||||||
9 | Handsome Mike | M・グティーレス | 116 | 0.5 | 17.4 | ||||||||||||||||||||
7 | Honduran | R・ベハラノ | 112 | 0.5 | 17.1 | ||||||||||||||||||||
4 | Soi Phet | M・スミス | 117 | 1.5 | 6.1 | ||||||||||||||||||||
2 | Imperative | K・デザーモ | 119 | 2.25 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
1 | Battier | V・エスピノーザ | 113 | 12.25 | 44.0 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Dance With Fate、Summer Hit | |