アーリントンパーク競馬場2014年5月24日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
アーリントンクラシックステークス(G3)
Arlington Classic Stakes (Grade 3)サラ3歳芝8.5ハロン 8頭立て 1着賞金 87,300ドル 総賞金 150,000ドル 発走時間 18:01 馬場状態:Good 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Istanford | J・グラハム | 116 | 1:43.60 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Long on Value | B・ヘルナンデスJr | 119 | 1 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Afortable | J・ルパルー | 119 | 0.75 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Chief Barker | S・ラッセル | 119 | 0.5 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Tiger Bourbon | L・ゴンカルヴス | 119 | 1.25 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Rankhasprivileges | C・マルケスJr | 119 | クビ | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Solitary Ranger | C・ヒル | 119 | 6 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ry's the Man | F・ジェロー | 119 | 2 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |