ウッドバイン競馬場1998年5月30日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
コノーツカップS(G3)
Connaught Cup Stakes (Group 3)サラ4歳以上芝8.5ハロン 10頭立て 1着賞金 67,800CAドル 総賞金 113,000CAドル 発走時間 16:32 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kiridashi | T・カベル | 119 | 1:39.80 | 2.65 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Crown Attorney | M・ウォールズ | 121 | 1.5 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Ok by Me | F・ロヴァートJr | 119 | ハナ | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Long War | R・ランドリー | 117 | 3 | 5.65 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Desert Waves | J・マクナイト | 119 | 2 | 15.35 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Right Revved | D・クラーク | 114 | 1 | 28.7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Faux Art | N・ポズナンスキー | 113 | 0.75 | 71.2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Falkenham | R・ドスラモス | 117 | 1.5 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Truly Noble | R・ピメンテル | 113 | 1.75 | 69.95 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Regal Courser | N・ソムサニス | 113 | 0.5 | 39.35 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |