オークローンパーク競馬場2010年3月13日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ハニービーS(G3)
Honeybee Stakes (Grade 3)サラ3歳牝馬限定ダート8.5ハロン 9頭立て 1着賞金 75,000ドル 総賞金 125,000ドル 発走時間 16:42 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No Such Word | T・トンプソン | 117 | 1:43.74 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Beautician | R・アルバラード | 117 | 2.5 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Tap Tap Tapping | F・レンクラッド | 115 | 4.25 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Decelerator | C・ナカタニ | 122 | 0.5 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Tiz Miz Sue | A・カステラーノJr | 115 | 2.5 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Bell's Shoes | J・コート | 115 | クビ | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Bella Diamante | Q・ハミルトン | 117 | 3.75 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Dixie Hearth | M・ベリー | 117 | 12.75 | 62.1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Laura Babe | L・キノネツ | 117 | 1 | 37.9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |