デラウェアパーク競馬場2014年7月12日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
デラウェアハンデキャップ(G1)
Delaware Handicap (Grade 1)サラ3歳以上牝馬限定ダート10ハロン 6頭立て 1着賞金 450,000ドル 総賞金 750,125ドル 発走時間 17:26 馬場状態:Fast 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belle Gallantey(ベルギャランティ) | J・オーティス | 115 | 2:01.15 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Princess of Sylmar(プリンセスオブシルマー) | J・カステラーノ | 123 | 2.75 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Flashy American(フラッシーアメリカン) | A・シントロン | 118 | 0.5 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Gamay Noir(ガメイノワール) | D・センテノ | 116 | 2.75 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Molly Morgan(モリーモーガン) | C・ラネリエ | 119 | 2 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Bryan's Jewel(ブライアンズジュウェル) | J・トレド | 112 | 3 | 54.2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |