ロスアラミトス競馬場2014年12月6日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
バイアコアステークス(G2)
Bayakoa Stakes (Grade 2)サラ3歳以上牝馬限定ダート8.5ハロン 6頭立て 1着賞金 120,000ドル 総賞金 200,250ドル 発走時間 15:37 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tiz Midnight | V・エスピノーザ | 117 | 1:41.62 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Warren's Veneda | T・ベイズ | 117 | アタマ | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Legacy | E・マルドナード | 120 | 4.25 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Valiant Emilia | R・ベハラノ | 119 | 2.5 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Oscar Party | G・スティーヴンス | 119 | 0.5 | 22.8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Yahilwa | M・スミス | 118 | 3 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |