モンマスパーク競馬場2010年7月3日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ユナイテッドネイションズS(G1)
United Nations Stakes (Grade 1)サラ3歳以上芝11ハロン 9頭立て 1着賞金 450,000ドル 総賞金 760,000ドル 発走時間 17:33 馬場状態:Firm 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Chinchon(シンション) | G・ゴメス | 118 | 2:11.77 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Take the Points(テイクザポインツ) | E・プラド | 118 | 1.5 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Winchester(ウィンチェスター) | C・ヴェラスケス | 123 | 0.5 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Straight Story(ストレートストーリー) | C・マルケスJr | 118 | ハナ | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Get Serious(ゲットシリアス) | P・フラゴソ | 118 | 1.25 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Telling(テリング) | E・コア | 118 | ハナ | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Laureate Conductor(ローリエイトコンダクター) | J・ブラヴォ | 118 | 2.75 | 30.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jeune-Turc(ジューントゥルク) | J・レズカノ | 118 | 1.75 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Acclamation(アクラメーション) | C・サンチャゴレイズ | 123 | 0.75 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |