| アケダクト競馬場2000年2月21日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
レアトリートハンデキャップ(G3)
Rare Treat Handicap (Grade 3)サラ3歳以上牝馬限定ダート9ハロン 6頭立て 1着賞金 48,930ドル 総賞金 81,550ドル 発走時間 16:04 馬場状態:Good 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Biogio's Rose | N・アロヨJr | 115 | 1:48.89 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Roaring Twenties | A・グライダー | 118 | 1.25 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sazarac Jazz | C・ロペス | 115 | 0.5 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Gold 'n Sugar | S・ブリッグモーハン | 114 | 2.25 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Another Betty | R・ロサード | 114 | 5 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Theresa the Teacha | O・カスティロJr | 118 | 2.5 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Maiden Fair、Talinum Drive | | ||||||||||||||||||||||||||||