アケダクト競馬場2008年4月5日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウッドメモリアルS(G1)
Wood Memorial Stakes (Grade 1)サラ3歳ダート9ハロン 9頭立て 1着賞金 450,000ドル 総賞金 750,000ドル 発走時間 17:15 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tale of Ekati(テールオブエカティ) | E・プラド | 123 | 1:52.35 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | War Pass(ウォーパス) | C・ヴェラスケス | 123 | 0.5 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Court Vision(コートヴィジョン) | G・ゴメス | 123 | 1.25 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Giant Moon(ジャイアントムーン) | J・シャベス | 123 | クビ | 27.75 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Anak Nakal(アナクナカル) | A・ガルシア | 123 | 1.5 | 46.5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Spurrier(スプリール) | S・エリオット | 123 | 4.25 | 52.0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Roman Emperor(ロマンエンペラー) | J・ローズ | 123 | 15.75 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Texas Wildcatter(テキサスワイルドカッター) | E・コア | 123 | 10.25 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
1A | Inner Light(インナーライト) | C・ロペス | 123 | 8.25 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:First Commandment | |