アケダクト競馬場2012年4月7日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||
カーターH(G1)
Carter Handicap (Grade 1)サラ3歳以上ダート7ハロン 5頭立て 1着賞金 240,000ドル 総賞金 392,000ドル 発走時間 17:57 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jackson Bend(ジャクソンベンド) | C・ナカタニ | 120 | 1:22.32 | 5.7 | ||||||||||||||||||||
3 | Caleb's Posse(カレブズポッセ) | R・マラー | 122 | ハナ | 2.1 | ||||||||||||||||||||
5 | Shackleford(シャックルフォード) | J・カスタノン | 119 | 1.5 | 4.4 | ||||||||||||||||||||
1 | Emcee(エムシー) | J・ヴェラズケス | 114 | 5 | 3.15 | ||||||||||||||||||||
1A | Tahitian Warrior(タヒチアンウォリア) | J・カステラーノ | 115 | 16.75 | 3.15 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Calibrachoa | |