ベルモントパーク競馬場2009年7月11日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
マンノウォーステークス(G1)
Man o'War Stakes (Grade 1)サラ3歳以上芝11ハロン 9頭立て 1着賞金 300,000ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間 16:12 馬場状態:Firm 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gio Ponti(ジオポンティ) | R・ドミンゲス | 123 | 2:12.56 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Musketier(ムスカティール) | J・ジョーンズ | 118 | 1.75 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Quijano(キジャノ) | A・スタルケ | 123 | 0.5 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Chinchon(チンチョン) | R・マラー | 116 | 0.75 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Grand Couturier(グランクチュリエ) | A・ガルシア | 120 | 1 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marsh Side(マーシュサイド) | J・カステラーノ | 120 | クビ | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Interpatition(インターパティション) | M・ルージ | 116 | 1.5 | 76.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dancing Forever(ダンシングフォーエヴァー) | J・ヴェラズケス | 120 | 1.25 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Midships(ミッドシップス) | E・コア | 123 | 9.25 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |