ベルモントパーク競馬場2009年10月10日第4競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ジャマイカハンディキャップ(G1)
Jamaica Handicap (Grade 1)サラ3歳芝9ハロン 7頭立て 1着賞金 120,000ドル 総賞金 240,000ドル 発走時間 14:35 馬場状態:Firm 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Take the Points(テイクザポインツ) | E・プラド | 121 | 1:48.51 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Straight Story(ストレイトストーリー) | J・カステラーノ | 117 | アタマ | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Courageous Cat(コーラジアスキャット) | R・ドミンゲス | 119 | 0.75 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Grassy(グラッシー) | C・ヴェラスケス | 116 | 0.75 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Boots Ahead(ブーツアヘッド) | C・マーケスJr | 115 | 4 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Mr Sandman(ミスターサンドマン) | J・シャヴェス | 113 | 4 | 41.75 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Chapin Beach(シャピンビーチ) | J・ヴェラズケス | 113 | 1 | 50.5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |