ベルモントパーク競馬場2012年9月29日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ターフクラシック招待S(G1)
Joe Hirtsh Turf Classic Invitational Stakes (Grade 1)サラ3歳以上芝12ハロン 6頭立て 1着賞金 360,000ドル 総賞金 600,000ドル 発走時間 17:16 馬場状態:Yielding 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Point of Entry(ポイントオブエントリー) | J・ヴェラズケス | 126 | 2:33.73 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Treasure Beach(トレジャービーチ) | J・スペンサー | 126 | 1.75 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kindergarden Kid(キンダーガーデンキッド) | J・カステラーノ | 126 | 2.5 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Finnegans Wake(フィネガンズウェイク) | J・ロザリオ | 121 | 10.25 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Little Mike(リトルマイク) | R・ドミンゲス | 126 | 14 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hailstone(ヘイルストーン) | J・レパルー | 126 | 0.75 | 42.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |