ベルモントパーク競馬場2014年6月21日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||
ベッドオーローゼスハンデキャップ(G3)
Bed o' Roses Handicap (Grade 3)サラ3歳以上牝馬限定ダート7ハロン 10頭立て 1着賞金 90,000ドル 総賞金 150,000ドル 発走時間 17:34 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hot Stones | I・オーティスJr | 115 | 1:21.98 | 7.7 | ||||||||||||||||||||
8 | Merry Meadow | R・マラー | 118 | ハナ | 6.4 | ||||||||||||||||||||
7 | Calistoga | J・ロザリオ | 117 | 4 | 5.2 | ||||||||||||||||||||
10 | Street Girl | J・レズカノ | 118 | 0.75 | 4.7 | ||||||||||||||||||||
4 | Ultimate Shopper | J・オーティス | 113 | クビ | 6.1 | ||||||||||||||||||||
2 | Five Star Momma | J・カステラーノ | 117 | ハナ | 11.1 | ||||||||||||||||||||
1 | Table Three Ten | J・ヴェラズケス | 114 | 0.75 | 18.9 | ||||||||||||||||||||
9 | Classic Point | J・アルヴァラード | 116 | 1.5 | 12.9 | ||||||||||||||||||||
3 | Flattering Bea | G・クルーズ | 114 | 5 | 16.2 | ||||||||||||||||||||
11 | Lion D N A | M・フランコ | 117 | 2 | 16.3 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Ode to Sami | |