サラトガ競馬場2008年8月23日第10競走 | |||||||||||||||||||||||||
キングスビショップS(G1)
King's Bishop Stakes (Grade 1)サラ3歳ダート7ハロン 10頭立て 1着賞金 150,000ドル 総賞金 250,000ドル 発走時間 17:13 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Visionaire(ヴィジョナーレ) | A・ガルシア | 119 | 1:21.94 | 7.8 | ||||||||||||||||||||
2 | Desert Key(デザートキー) | J・ヴェラズケス | 117 | 2.25 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
10 | I'm So Lucky(アイムソーラッキー) | R・アルバラード | 117 | ハナ | 7.6 | ||||||||||||||||||||
1A | Lantana Mob(ランタナモブ) | R・ドミンゲス | 119 | ハナ | 4.05 | ||||||||||||||||||||
1 | Kodiak Kowboy(コディアックカウボーイ) | G・サエズ | 121 | 3.25 | 4.05 | ||||||||||||||||||||
8 | J Be K(ジェイビーケイ) | G・ゴメス | 121 | 1.5 | 2.7 | ||||||||||||||||||||
9 | Salute the Sarge(サリュートザサージ) | K・デザーモ | 121 | 2.75 | 34.5 | ||||||||||||||||||||
6 | Silver Edition(シルヴァーエディション) | J・レパルー | 117 | 1.5 | 35.25 | ||||||||||||||||||||
3 | Gentleman James(ジェントルマンジェームス) | M・アギラー | 117 | 1.25 | 42.5 | ||||||||||||||||||||
7 | Golden Spikes(ゴールデンスパイクス) | E・トゥルイヨ | 121 | 3.75 | 12.2 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |