サラトガ競馬場2015年8月29日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||
キングスビショップステークス(G1)
King's Bishop Stakes (Grade 1)サラ3歳ダート7ハロン 11頭立て 1着賞金 275,000ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間 15:48 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Runhappy(ランハッピー) | E・プラド | 117 | 1:20.54 | 12.3 | ||||||||||||||||||||
6 | Limousine(リムジン) | J・オーティス | 117 | 4 | 16.9 | ||||||||||||||||||||
7 | Holy Boss(ホーリーボス) | R・サンタナJr | 121 | 2 | 3.85 | ||||||||||||||||||||
4 | Watershed(ウォーターシェド) | J・ロザリオ | 118 | 0.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||
2 | Grand Bili(グランドビリ) | J・カステラーノ | 119 | 0.5 | 11.3 | ||||||||||||||||||||
10 | March(マーチ) | I・オーティスJr | 121 | 0.75 | 8.4 | ||||||||||||||||||||
5 | Mr.Z(ミスタージー) | J・ブラヴォ | 117 | 0.5 | 10.6 | ||||||||||||||||||||
3 | Competitive Edge(コンペティティヴエッジ) | J・ヴェラズケス | 121 | 7 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
8 | Classy Class(クラッシークラス) | G・スティーヴンス | 117 | 3 | 24.0 | ||||||||||||||||||||
1 | Commute(コミュート) | S・ブリッグモーハン | 117 | 2.25 | 45.0 | ||||||||||||||||||||
9 | Loose on the Town(ルーズオンザタウン) | J・レズカノ | 117 | 15.25 | 25.0 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |