ƒ`ƒƒ[ƒ`ƒ‹ƒ_ƒEƒ“ƒY‹£”nê2007”N6ŒŽ16“ú‘æ9‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||||||
ƒtƒƒAƒfƒŠƒX‚gi‚f‚Qj
Fleur de Lis Handicap (Grade 2)ƒTƒ‰‚RΈÈã–Ä”nŒÀ’èƒ_[ƒg‚Xƒnƒƒ“@7“ª—§‚Ä ‚P’…Ü‹à 199,052ƒhƒ‹@‘Ü‹à 327,600ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 17:22@”nêó‘ÔFFast@“VŒóF° ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||||||
”Ô† | ”n@@–¼ | ‹R@Žè | ‹Ò—Ê | ’…· | ’PŸ”{—¦ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Indian Vale | J¥³Þª×½Þ¹½ | 119 | 1:49.12 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Asi Siempre | ‚fEƒSƒƒX | 122 | 1.5 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kettleoneup | ‚bEƒ{ƒŒƒ‹ | 117 | ¸ËÞ | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Ermine | R¥±ÙÊÞ×°ÄÞ | 119 | 1.75 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Rolling Sea | S¥ÌÞØ¯¸ÞÓ°ÊÝ | 118 | 15.25 | 11.2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Fiery Pursuit | ‚dEƒvƒ‰ƒh | 117 | 1.75 | 35.7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Baghdaria | ‚qEƒxƒnƒ‰ƒm | 116 | ’†Ž~ | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
o‘–‰ñ”ðFLeah's Secret | |