| チャーチルダウンズ競馬場2008年11月9日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
コモンウェルスターフS(G3)
Commonwealth Turf Stakes (Grade 3)サラ3歳芝8.5ハロン 10頭立て 1着賞金 66,500ドル 総賞金 112,900ドル 発走時間 16:38 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nistle's Crunch | R・アルバラード | 119 | 1:44.48 | 8.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Seaspeak | K・デザーモ | 117 | 0.5 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jimmy Simms | S・ブリッグモーハン | 119 | クビ | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Snoose Goose | C・ラネリエ | 121 | ハナ | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Veiled Prophet | J・カスタノン | 117 | ハナ | 24.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Amazing Results | R・ダグラス | 121 | 3 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Cherokee Triangle | J・レパルー | 121 | 3.25 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Allsarott | E・バイルド | 117 | 0.5 | 63.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mr Maccool | M・メナ | 121 | クビ | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Boss Lafitte | C・ボレル | 121 | 2.5 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||||||