チャーチルダウンズ競馬場2008年11月29日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ケンタッキージョッキークラブS(G2)
Kentucky Jockey Club Stakes (Grade 2)サラ2歳ダート8.5ハロン 9頭立て 1着賞金 99,994ドル 総賞金 168,000ドル 発走時間 16:31 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Beethoven | C・ボレル | 122 | 1:44.14 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Giant Oak | E・ラゾJr | 122 | クビ | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Capt.Candyman Can | J・レパルー | 122 | クビ | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Zion | S・ブリッグモーハン | 122 | 6 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Stormalory | K・デザーモ | 122 | 1.25 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Jazzandthemagician | M・メナ | 122 | 1 | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Coal Baron | R・アルバラード | 122 | 1.75 | 28.7 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Star of David | J・セリオ | 122 | 1 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Big Surf | J・カスタノン | 122 | 中止 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Brother Keith | |