キーンランド競馬場2010年10月10日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
スピンスターS(G1)
Spinster Stakes (Grade 1)サラ3歳以上牝馬限定AW9ハロン 10頭立て 1着賞金 300,000ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間 17:48 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Acoma(アコマ) | A・ガルシア | 124 | 1:48.77 | 24.8 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Milwaukee Appeal(ミルウォーキーアピール) | K・デザーモ | 124 | 0.5 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Hot Cha Cha(ホットチャチャ) | J・グラハム | 124 | 2.75 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | It's Tea Time(イッツティータイム) | J・レパルー | 121 | 1.25 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Funny Moon(ファニームーン) | G・ゴメス | 124 | 1.75 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Rinterval(リンターヴァル) | P・ヴァレンズエラ | 124 | 0.5 | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Striking Dancer(ストライキングダンサー) | R・アルバラード | 124 | ハナ | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Tizaqueena(ティツアキーナ) | J・カステラーノ | 124 | 0.5 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Zardana(ザルダナ) | V・エスピノーザ | 124 | ハナ | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Askbut I Won'ttell(アスクバットアイウォンテル) | M・スミス | 124 | 1.5 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Silver Reunion | |