キーンランド競馬場2012年10月7日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
スピンスターS(G1)
Spinster Stakes (Grade 3)サラ3歳以上牝馬限定AW9ハロン 10頭立て 1着賞金 300,000ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間 16:57 馬場状態:Fast 天候:曇 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | In Lingerie(インリンジェリー) | J・ヴェラズケス | 121 | 1:49.42 | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Mystical Star(ミスティカルスター) | J・レズカノ | 124 | 2 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Upperline(アッパーライン) | J・グラハム | 124 | 2.25 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Starformer(スターフォーマー) | J・レパルー | 124 | 0.75 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Tiz Miz Sue(ティズミズスー) | J・ロッコJr | 124 | 1.75 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Aruna(アルナ) | R・ドミンゲス | 124 | ハナ | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Kitty in a Tizzy(キティインアティジー) | F・トレス | 124 | 1 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Karlovy Vary(カーロヴィーヴァリー) | C・ラネリエ | 121 | 4 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Juanita(ジャニタ) | S・ブリッグモーハン | 124 | 4 | 32.8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Disposablepleasure(ディスポーサブルプレジャー) | R・ナプラヴニク | 121 | 16.75 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Nefertini、Smart Sting、Summer Soiree | |