キーンランド競馬場2014年10月5日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
スピンスターステークス(G1)
Spinster Stakes (Grade 3)サラ3歳以上牝馬限定ダート9ハロン 6頭立て 1着賞金 300,000ドル 総賞金 500,000ドル 発走時間 17:46 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Don't Tell Sophia(ドントテルソフィア) | J・ロッコJr | 124 | 1:49.80 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ria Antonia(リアアントニア) | P・ロペス | 121 | 2.5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Molly Morgan(モリーモーガン) | C・ラネリエ | 124 | 2.25 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Close Hatches(クローズハッチェス) | J・ロザリオ | 124 | 2.5 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Got Lucky(ゴットラッキー) | R・ナプラヴニク | 121 | 0.5 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Shuruq(シュラク) | J・ルパルー | 124 | 7.75 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |