ガルフストリームパーク競馬場2009年1月18日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||
ファーストレディH(G3)
First Lady Handicap (Grade 3)サラ4歳以上牝馬限定ダート6ハロン 7頭立て 1着賞金 60,000ドル 総賞金 100,000ドル 発走時間 17:05 馬場状態:Fast 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Game Face | J・ヴェラズケス | 122 | 1:10.57 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
5 | Any Limit | C・ヴェラスケス | 122 | 2.75 | 4.2 | ||||||||||||||||||||
1 | Slewfoundmoney | E・プラド | 120 | 0.75 | 3.8 | ||||||||||||||||||||
3 | Orinoquia | E・コア | 120 | アタマ | 46.8 | ||||||||||||||||||||
7 | Saratoga Tango | P・モントレイJr | 120 | 1 | 25.0 | ||||||||||||||||||||
8 | Awsugahnow | J・レパルー | 120 | 4.75 | 11.3 | ||||||||||||||||||||
2 | J Z Warrior | J・ブラヴォ | 120 | 4.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Freedom Afleet | |