| ƒKƒ‹ƒtƒXƒgƒŠ�[ƒ€ƒp�[ƒN‹£”n�ê2013”N3ŒŽ30“ú‘æ11‹£‘– | |||||||||||||||||||||||||
ƒAƒbƒvƒ‹ƒgƒ“‚r�i‚f‚R�j
Appleton Stakes (Grade 3)ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ãŽÅ‚Pƒ}ƒCƒ‹�@10“ª—§‚Ä ‚P’…�Ü‹à 60,000ƒhƒ‹�@‘��Ü‹à 100,000ƒhƒ‹ ”‘–ŽžŠÔ 17:43�@”n�ê�ó‘Ô�FFirm�@“VŒó�F�° �ð”N‚Ì‹£‘–Œ‹‰Ê | |||||||||||||||||||||||||
| ”Ô�† | ”n�@�@–¼ | ‹R�@Žè | ‹Ò—Ê | ’…�· | ’P�Ÿ”{—¦ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Za Approval | ‚i�EƒŒƒYƒJƒm | 117 | 1:32.07 | 3.1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Beau Choix | ‚q�Eƒ}ƒ‰�[ | 119 | 1 | 5.9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | King Kreesa | ‚h�EƒI�[ƒeƒBƒXJr | 117 | 1.5 | 34.5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Cool Blue Red Hot | ‚l�EƒNƒ‹ƒc | 117 | 1.25 | 8.7 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Silver Max | ‚q�EƒAƒ‹ƒoƒ‰�[ƒh | 117 | 2.25 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
| 12 | El Commodore | ‚`�EƒZƒ‹ƒp | 117 | 1.5 | 36.0 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Omayad | ‚`�EƒKƒ‹ƒVƒA | 117 | 1.75 | 9.1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Joes Blazing Aaron | ‚i�Eƒ”ƒFƒ‰ƒYƒPƒX | 117 | ƒNƒr | 6.2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Decisive Moment | ‚d�Eƒgƒ‹ƒq�[ƒˆ | 117 | 3.25 | 21.6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Off the Jak | ‚i�EƒAƒ‹ƒ”ƒ@ƒŒƒX | 119 | 3 | 59.7 | ||||||||||||||||||||
ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€
�o‘–‰ñ”ð�FHowe Great�AUpgrade | | ||||||||||||||||||||||||