コールダー競馬場2009年12月26日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ステージドアベティH(G3)
Stage Door Betty Handicap (Grade 3)サラ3歳以上牝馬限定ダート8.5ハロン 12頭立て 1着賞金 57,660ドル 総賞金 100,000ドル 発走時間 16:46 馬場状態:Fast 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sweet Repent | M・クルツ | 117 | 1:46.91 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Amazing | E・トゥルイヨ | 116 | ハナ | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Aurora Lights | C・ヴェラスケス | 117 | 3.5 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Morena | J・レズカノ | 116 | 1.25 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Miss Singhsix | J・ブリッグモーハン | 116 | 2 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Lomaki | C・デカルロ | 116 | 1 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Sweetsouthernqueen | E・プラド | 117 | クビ | 38.0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Even Road | L・アランゴ | 117 | 2.5 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Cat Can Do | R・フュエントス | 114 | 4.75 | 120.2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Kiddari | E・カストロ | 114 | 0.5 | 35.6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Nicksappealinglady | J・ヴェラズケス | 115 | 11.5 | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Flying Dixie | A・ガルシア | 116 | 中止 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Jessica Is Back、Hopeful Image | |