新潟競馬場2011年4月23日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
福島牝馬S(G3)
サラ4歳以上牝馬限定芝1800メートル 16頭立て1着賞金 3,800万円 総賞金 7,200万円 発走時間 15:25 馬場状態:良 天候:雨 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フミノイマージン | 太宰啓介 | 54 | 1:45.4 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | コスモネモシン | 丹内祐次 | 54 | 2 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ソウルフルヴォイス | 勝浦正樹 | 53 | 1.75 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | オウケンサクラ | 丸田恭介 | 55 | アタマ | 14.1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | イタリアンレッド | 中舘英二 | 54 | クビ | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | レインボーダリア | 木幡初広 | 53 | 1.25 | 12.2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | スマートシルエット | 田辺裕信 | 53 | ハナ | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ディアアレトゥーサ | 丸山元気 | 54 | アタマ | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
11 | シンメイフジ | 武幸四郎 | 55 | 0.75 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | スイートマトルーフ | 藤岡康太 | 53 | 1.5 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | バイタルスタイル | 津村明秀 | 53 | ハナ | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ウインマリアベール | 大野拓弥 | 53 | クビ | 68.3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | エスピナアスール | 平野 優 | 53 | 2.5 | 34.9 | ||||||||||||||||||||||||
16 | サンデーミューズ | 吉田隼人 | 53 | 0.75 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ジュエルオブナイル | 村田一誠 | 54 | ハナ | 289.9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | クロワラモー | 小林徹弥 | 53 | 5 | 42.8 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |