新潟競馬場2014年9月7日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
新潟記念(G3)
サラ3歳以上芝2000メートル 18頭立て1着賞金 4,000万円 総賞金 7,600万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | マーティンボロ | N・ローウィラー | 56 | 1:58.3 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | クランモンタナ | 柴田善臣 | 54 | クビ | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ラストインパクト | 川田将雅 | 57 | ハナ | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
14 | トーセンジャガー | 武士沢友治 | 54 | 0.5 | 230.1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | アロマカフェ | 田中勝春 | 55 | 0.5 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | アスカクリチャン | 柴田大知 | 57.5 | クビ | 70.5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ニューダイナスティ | 吉田 豊 | 55 | ハナ | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | エックスマーク | 石橋 脩 | 55 | 2 | 36.1 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ヴィクトリースター | M・エスポジート | 53 | 0.5 | 70.5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | メイショウナルト | 田辺裕信 | 57.5 | ハナ | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ユールシンギング | 北村宏司 | 57.5 | クビ | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ダコール | 横山典弘 | 56 | 1.75 | 14.4 | ||||||||||||||||||||||||
6 | カルドブレッサ | 戸崎圭太 | 55 | クビ | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||
10 | コアレスドラード | 杉原誠人 | 53 | 3.5 | 244.5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | アドマイヤタイシ | 岩田康成 | 56 | クビ | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||
2 | マデイラ | 江田照男 | 54 | クビ | 138.0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | レインスティック | 大野拓弥 | 55 | 2.5 | 106.3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ステラウインド | 蛯名正義 | 54 | 1.5 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |