東京競馬場2012年2月19日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
フェブラリーS(G1)
サラ4歳以上ダート1600メートル 16頭立て1着賞金 9,400万円 総賞金 17,940万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | テスタマッタ | 岩田康誠 | 57 | 1:35.4 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | シルクフォーチュン | 藤岡康太 | 57 | 2 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ワンダーアキュート | 和田竜二 | 57 | 0.75 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ダノンカモン | 福永祐一 | 57 | ハナ | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||
9 | エスポワールシチー | 武 豊 | 57 | 1 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | タガノロックオン | 田辺裕信 | 57 | 2.5 | 140.0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | トランセンド | 藤田伸二 | 57 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ケイアイテンジン | 後藤浩輝 | 57 | クビ | 137.8 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ヤマニンキングリー | C・デムーロ | 57 | 0.5 | 45.6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ライブコンサート | 蛯名正義 | 57 | 0.5 | 322.6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ヒラボクワイルド | 幸 英明 | 57 | 1 | 163.3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | グランプリボス | 内田博幸 | 57 | ハナ | 21.1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | トウショウカズン | 川田将雅 | 57 | 0.75 | 72.4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | スマイルジャック | 丸山元気 | 57 | 5 | 188.1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | セイクリムズン | 吉田隼人 | 57 | 0.75 | 222.6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ナイキマドリード | 戸崎圭太 | 57 | クビ | 173.2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |