| 東京競馬場2013年2月9日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
クイーンカップ(G3)
サラ3歳牝馬限定芝1600メートル 15頭立て1着賞金 3,400万円 総賞金 6,500万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ウキヨノカゼ | W・ビュイック | 54 | 1:34.6 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | スイートサルサ | 田辺裕信 | 54 | クビ | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | イリュミナンス | 福永祐一 | 54 | クビ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ジーニマジック | 三浦皇成 | 54 | クビ | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | トロワボヌール | 柴田善臣 | 54 | 2.5 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | スマートルピナス | 武士沢友治 | 54 | クビ | 241.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | タプローム | 嘉藤貴行 | 54 | アタマ | 140.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | オーキッドレイ | 内田博幸 | 54 | クビ | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | コレクターアイテム | 浜中 俊 | 54 | クビ | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ブリリアントアスク | 吉田隼人 | 54 | ハナ | 259.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ジョアンシーピン | 北村宏司 | 54 | クビ | 227.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | サトノフェアリー | 田中勝春 | 54 | 1 | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | アンルーリー | 蛯名正義 | 54 | 1.75 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | ミラクルラヴ | 横山典弘 | 54 | 0.75 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ケンブリッジナイス | 今野忠成 | 54 | 大差 | 252.9 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||||||