| 東京競馬場2013年6月2日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
安田記念(G1)
サラ3歳以上芝1600メートル 18頭立て1着賞金 1億円 総賞金 1億9,000万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ロードカナロア | 岩田康誠 | 58 | 1:31.5 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | ショウナンマイティ | 浜中 俊 | 58 | クビ | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | ダノンシャーク | C・デムーロ | 58 | 0.75 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | マイネイサベル | 松岡正海 | 56 | 1.75 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | サクラゴスペル | 横山典弘 | 58 | ハナ | 83.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ダークシャドウ | 戸崎圭太 | 58 | ハナ | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ガルボ | 石橋 脩 | 58 | クビ | 71.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | ヴィルシーナ | C・ウィリアムズ | 56 | クビ | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | ダイワマッジョーレ | 蛯名正義 | 58 | 1.5 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | グランプリボス | 内田博幸 | 58 | クビ | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Glorious Days(グロリアスデイズ) | D・ホワイト | 58 | ハナ | 37.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 | 58 | ハナ | 29.6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | サダムパテック | 武 豊 | 58 | 1 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | カレンブラックヒル | 秋山真一郎 | 58 | ハナ | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | スマイルジャック | 田辺裕信 | 58 | 0.75 | 184.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Helene Spirit(ヘレンスピリット) | G・モッセ | 58 | 2 | 68.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | エーシントップ | 福永祐一 | 54 | クビ | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | シルポート | 酒井 学 | 58 | クビ | 119.8 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||||||