| 東京競馬場2014年2月2日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||
根岸ステークス(G3)
サラ4歳以上ダート1400メートル 16頭立て1着賞金 3,700万円 総賞金 7,060万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ゴールスキー | F・ベリー | 56 | 1:23.4 | 7.5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | ノーザンリバー | 蛯名正義 | 57 | 0.5 | 19.7 | ||||||||||||||||||||
| 14 | シルクフォーチュン | 横山典弘 | 56 | クビ | 14.0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | ブライトライン | 戸崎圭太 | 57 | クビ | 2.8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | アドマイヤロイヤル | 四位洋文 | 57 | クビ | 6.1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | ジョーメテオ | 坂井英光 | 56 | クビ | 406.9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | テスタマッタ | 田辺裕信 | 58 | クビ | 50.4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ドリームバレンチノ | 内田博幸 | 57 | クビ | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | ダノンカモン | 三浦皇成 | 56 | クビ | 50.2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | アドマイヤサガス | 池添謙一 | 56 | クビ | 63.5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | スノードラゴン | 大野拓弥 | 56 | 0.5 | 15.7 | ||||||||||||||||||||
| 16 | セイクリムズン | 北村宏司 | 57 | クビ | 43.7 | ||||||||||||||||||||
| 11 | セレスハント | 丸山元気 | 57 | 3 | 488.9 | ||||||||||||||||||||
| 1 | エーシントップ | 酒井 学 | 58 | 1.5 | 14.3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | ティアップワイルド | 石橋 脩 | 57 | 1.25 | 516.3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | スリーボストン | 北村友一 | 56 | 3 | 86.4 | ||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||