東京競馬場2015年2月15日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
共同通信杯(G3)
サラ3歳芝1800メートル 12頭立て1着賞金 3,700万円 総賞金 7,060万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リアルスティール | 福永祐一 | 56 | 1:47.1 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ドゥラメンテ | 石橋 脩 | 56 | 0.5 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||
10 | アンビシャス | C・デムーロ | 56 | 1.25 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ミュゼエイリアン | F・ベリー | 56 | 1.25 | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | アヴニールマルシェ | 北村宏司 | 56 | クビ | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ソールインパクト | 内田博幸 | 56 | 2.5 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ティルナノーグ | 田辺裕信 | 56 | 1.25 | 26.9 | ||||||||||||||||||||||||
12 | コスモナインボール | 柴田大知 | 56 | 0.5 | 55.8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ショウボート | 浜中 俊 | 56 | 3 | 43.1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | マイネルサクセサー | 柴山雄一 | 56 | 大差 | 236.4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | シゲルケンカヤマ | 石川裕紀人 | 56 | 3.5 | 455.0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ダノンメジャー | 横山典弘 | 57 | 大差 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |