中山競馬場2009年4月5日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
ダービー卿チャレンジ(G3)
サラ4歳以上芝1600メートル 15頭立て1着賞金 4,100万円 総賞金 7,730万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | タケミカヅチ | 柴田善臣 | 56 | 1:33.7 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
12 | マイネルファルケ | 津村明秀 | 54 | クビ | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | マヤノライジン | 藤田伸二 | 56 | 0.5 | 20.9 | ||||||||||||||||||||||||
11 | キャプテンベガ | 吉田 豊 | 56 | アタマ | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||
7 | リザーブカード | 内田博幸 | 56.5 | クビ | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | マイネルスケルツィ | 松岡正海 | 56 | ハナ | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | マヤノツルギ | 中館英二 | 56 | クビ | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ショウワモダン | 蛯名正義 | 56 | ハナ | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | サイレントプライド | 後藤浩輝 | 58 | アタマ | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||
6 | トウショウヴォイス | 小林純一 | 53 | 0.75 | 136.0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | レオマイスター | 北村宏司 | 53 | クビ | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ドリームシグナル | 石橋 脩 | 54 | ハナ | 52.2 | ||||||||||||||||||||||||
14 | レッツゴーキリシマ | 幸 英明 | 55 | クビ | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||
9 | マイネルレーニア | 三浦皇成 | 58 | 3 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ショウナンアルバ | 吉田隼人 | 55 | 2.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:ニホンピロリビエラ | |