| 中山競馬場2013年2月24日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
中山記念(G2)
サラ4歳以上芝1800メートル 15頭立て1着賞金 6,000万円 総賞金 11,400万円 発走時間 15:45 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ナカヤマナイト | 柴田善臣 | 57 | 1:47.3 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ダイワファルコン | 北村宏司 | 56 | クビ | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | シルポート | 松岡正海 | 57 | ハナ | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | タッチミーノット | 横山典弘 | 56 | 0.75 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | トーセンレーヴ | W・ビュイック | 56 | 1.25 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | ダノンバラード | F・ベリー | 57 | クビ | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | スマイルジャック | 田辺裕信 | 56 | 0.75 | 30.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | リアルインパクト | 内田博幸 | 57 | クビ | 11.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | ニシノメイゲツ | 江田照男 | 56 | クビ | 159.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | カリバーン | G・ブノワ | 56 | 2 | 145.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | アンコイルド | 蛯名正義 | 55 | ハナ | 9.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | シンゲン | 三浦皇成 | 56 | 1.75 | 116.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | トシザマキ | 石橋 脩 | 54 | 3.5 | 187.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ルールプロスパー | 津村明秀 | 56 | クビ | 265.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | スノークラッシャー | 村田一誠 | 56 | 4 | 326.3 | ||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||||||