| 中京競馬場2012年3月25日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||
高松宮記念(G1)
サラ4歳以上芝1200メートル 18頭立て1着賞金 9,500万円 総賞金 18,050万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | カレンチャン | 池添謙一 | 55 | 1:10.3 | 3.9 | ||||||||||||||||||||
| 17 | サンカルロ | 吉田 豊 | 57 | クビ | 6.5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ロードカナロア | 福永祐一 | 57 | 0.5 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ダッシャーゴーゴー | 横山典弘 | 57 | クビ | 15.8 | ||||||||||||||||||||
| 12 | マジンプロスパー | 浜中 俊 | 57 | 0.75 | 13.6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | グランプリエンゼル | 藤岡佑介 | 55 | クビ | 28.5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | アグネスウィッシュ | 武 豊 | 57 | クビ | 18.7 | ||||||||||||||||||||
| 18 | トウカイミステリー | 四位洋文 | 55 | クビ | 135.8 | ||||||||||||||||||||
| 11 | サクラゴスペル | N・ピンナ | 57 | 0.75 | 30.5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | レジェトウショウ | 松山弘平 | 55 | クビ | 228.1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | ジョーカプチーノ | 内田博幸 | 57 | 0.5 | 13.1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | アポロフェニックス | 吉田隼人 | 57 | クビ | 174.4 | ||||||||||||||||||||
| 8 | ツルマルレオン | 小牧 太 | 57 | クビ | 60.6 | ||||||||||||||||||||
| 13 | タマモナイスプレイ | 渡辺薫彦 | 57 | 0.5 | 227.7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | エーシンリジル | 和田竜二 | 55 | アタマ | 126.8 | ||||||||||||||||||||
| 2 | サンダルフォン | 古川吉洋 | 57 | クビ | 161.5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | エーシンダックマン | 川田将雅 | 57 | 1.75 | 25.9 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ベイリングボーイ | 勝浦正樹 | 57 | 1.5 | 136.3 | ||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | | ||||||||||||||||||||||||