中京競馬場2013年1月20日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
東海S(G2)
サラ4歳以上ダート1800メートル 16頭立て1着賞金 5,100万円 総賞金 9,680万円 発走時間 15:25 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | グレープブランデー | C・ルメール | 57 | 1:51.0 | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ナムラタイタン | 柴山雄一 | 56 | 3 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ホッコータルマエ | 幸 英明 | 55 | 0.5 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ソリタリーキング | 浜中 俊 | 57 | クビ | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | グランドシチー | 津村明秀 | 56 | ハナ | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ミラクルレジェンド | 岩田康誠 | 54 | ハナ | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ハートビートソング | 藤岡祐介 | 56 | 1.25 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | アイファーソング | 川須栄彦 | 56 | 3 | 32.8 | ||||||||||||||||||||||||
16 | フリートストリート | 和田竜二 | 55 | ハナ | 104.4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ヤマニンキングリー | 武 豊 | 56 | 0.5 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||
7 | メダリアビート | 秋山真一郎 | 56 | 0.5 | 302.1 | ||||||||||||||||||||||||
10 | タカオノボル | 松田大作 | 56 | 1.25 | 41.4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | サイレントメロディ | 横山典弘 | 56 | クビ | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | オースミイチバン | 川島信二 | 56 | 3 | 82.8 | ||||||||||||||||||||||||
12 | バックトゥジエース | 武幸四郎 | 56 | 1.25 | 88.1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | バトルドンジョン | 太宰啓介 | 56 | 大差 | 90.9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |