中京競馬場2015年3月14日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
中日新聞杯(G3)
サラ4歳以上芝2000メートル 18頭立て1着賞金 4,000万円 総賞金 7,600万円 発走時間 15:25 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディサイファ | 四位洋文 | 57 | 2:01.2 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | デウスウルト | 川田将雅 | 55 | 1.25 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | マイネルミラノ | 柴田大知 | 55 | 0.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||
7 | パッションダンス | 松田大作 | 56 | 1.5 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ミトラ | 蛯名正義 | 57.5 | クビ | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | キングズオブザサン | 吉田隼人 | 55 | 0.75 | 19.2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ダノンジェラート | 横山典弘 | 55 | 1 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | サングレアル | 岩田康誠 | 53 | 0.5 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ヒットザターゲット | 北村友一 | 57.5 | 1.25 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | アンコイルド | 高倉 稜 | 56 | アタマ | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ネオブラックダイヤ | 松山弘平 | 54 | ハナ | 61.1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | フレージャパン | 勝浦正樹 | 53 | アタマ | 111.9 | ||||||||||||||||||||||||
15 | サンレイレーザー | D・バルジュー | 56 | 0.5 | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||
12 | メイショウカンパク | 川須栄彦 | 56 | 3.5 | 443.1 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ゲシュタルト | 松若風馬 | 54 | 8 | 251.5 | ||||||||||||||||||||||||
18 | アドマイヤフライト | 藤岡佑介 | 56 | 0.5 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | コスモオオゾラ | 柴田未崎 | 55 | 0.75 | 286.7 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ユールシンギング | M・デムーロ | 57 | 大差 | 21.9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |